Nintendo ha ampliado su ventaja sobre sus competidores durante la última quincena en el mercado japonés. Especialmente beneficiada ha resultado la compañía de Kyoto durante la Golden Week, siete días marcados por el fuerte consumismo y 3 días de fiesta, entre ellos el día del niño.
Al parecer, Nintendo ha conseguido está aumentando el suministro de Wii y, por primera vez en mucho tiempo, a finales de abril logró superar esa barrera en torno a las 80.000 unidades semanales. Pero mucho más fuerte es el tirón de la portátil, DS, que multiplica por 8 las ventas de su rival, PSP.
Ventas de hardware entre el 23 y el 29 de abril:
DS Lite - 240.003 | 16.661.434
Wii - 90.406 | 2.300.460
PSP - 32.822 | 5.428.479
PS2 - 12.614 | 21.800.488
PS3 - 12.886 | 890.408
Xbox 360 - 3.442 | 380.160
Esta superioridad queda reflejada en el software, con un Top Ten (y también el Top 20) totalmente dominado por los juegos para las consolas Nintendo. La descripción puede leerse en la nota que acompaña a
los muy similares números de Enterbrain.
Ventas de software entre el 23 y el 29 de abril:
1.- Final Fantasy XII: Revenant Wings (DS, Square) 287,795 | Nuevo
2.- Super Paper Mario (Wii, Nintendo) 82,053 | 236,750
3.- Momotaro Electric Railway DS: Tokyo and Japan (DS, Hudson) 74,809 | Nuevo
4.- Wii Sports (Wii, Nintendo) 53,012 | 1,459,714
5.- Big Brain Academy: Wii Degree (Wii, Nintendo) 43,261 | Nuevo
6.- One Piece: Unlimited Adventura (Wii, Bandai-Namco) 39,404 | Nuevo
7.- Phoenix Wright 4 (DS, Capcom) 37,921 | 343,170
8.- Wii Play (Wii, Nintendo) 37,417 | 1,207,734
9.- Mario vs Donkey Kong 2: March Of The Minis (DS, Nintendo) 35,536 | 172,084
10.- Panel de Pon DS (DS, Nintendo) 34,363 | Nuevo
Es destacable, una vez más, el éxito logrado por los lanzamientos de third-party, comenzando con el Final Fantasy XII de Square y terminando por el One Piece de Bandai, que agotó todas las unidades a la venta.
Y a los siete días siguientes se les conoce como la Golden Week, aunque en algunos foros ya se la ha bautizado como Nintendo's Wiik. La empresa de Mario se ha hecho con el 85% del mercado durante esa semana y prácticamente ha sido la única en sentir la diferencia de fechas.
Sólamente el crecimiento de DS es mayor que las ventas totales de su rival, una PSP que vuelve a estar en sus mejores números. Peor le va a Sony con su nuevo producto, y es que la PlayStation 3 no ha subido nada, a diferencia de su exitosa predecesora, que se mantiene más fuerte que las Next-Gen.
Ventas de hardware entre el 30 de abril y el 6 de mayo:
DS Lite - 285.123 | 16.946.557
Wii - 101.320 | 2.401.780
PSP - 35.172 | 5.463.651
PS2 - 14.815 | 21.815.303
PS3 - 12.974 | 903.382
Xbox 360 - 3.205 | 383.365
Pocas notas sobre un mercado de software que no ha recogido ninguna entrada fuerte y que se ha limitado a adquirir los últimos éxitos: Final Fantasy XII para DS y Super Paper Mario para Wii. El híbrido de Nintendo se mantiene por tercera semana consecutiva entre los dos primeros puestos y se consolida como la apuesta fuerte de primavera en Wii.
Ventas de software entre el 30 de abril y el 6 de mayo:
1.- Final Fantasy XII: Revenant Wings (DS, Square) - 109,326 | 383,330
2.- Super Paper Mario (Wii, Nintendo) - 90,151 | 310,182
3.- Wii Sports (Wii, Nintendo) - 84,782 | 1,543,596
4.- Yoshi's Island DS (DS, Nintendo) - 58,948 | 791,132
5.- Wii Play (Wi, Nintendo) - 58,718 | 1,279,131
6.- Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis (DS, Nintendo) - 57,741 | 233,477
7.- Big Brain Academy: Wii Degree (Wii, Nintendo) - 55,165 | 97,424
8.- New Super Mario Bros. (Ds, Nintendo) - 51,681 | 4,419,592
9.- Momotarou Dentetsu DS: Tokyo & Japan (DS, Hudson) - 45,662 | 124,642
10.- More Brain Age (DS, Nintendo) - 44,047 | 4,238,185
Peor suerte ha corrido One Piece. Bandai-Namco no ha conseguido lograr colocar a la venta suficientes unidades como para que su título permanezca en esta lista de honor: 10.000 nuevas unidades, todas agotadas. Finalmente, mencionar que Big Brain Academy para Wii ha mejorado sus resultados de la semana de lanzamiento, y parece dispuesto a comportarse como todos los títulos de la Touch! Generation -ventas dilatadas y abundantes en el largo plazo-.